เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20180200038 รียา ธัญอัยยาปารย์ 1,915.50 22/02/2018 FPAK000131974
INV20180200032 ภัทรภร อภัยจิตต์ 689.70 21/02/2018 ED348651471TH
INV20180200033 พิสิษฐ์ รอดเที่ยง 518.00 21/02/2018 TYA3000373678
INV20180200034 ศิริน ชัยทัด 1,015.20 21/02/2018 ED348651511TH
INV20180200035 ณิพากาล กีรติบวรเกียรติกุล 149.00 21/02/2018 TYA3000373677
INV20180200036 ชนาปาณศ์ กองแดง 618.10 21/02/2018 ED348651508TH
INV20180200031 โศภนา ศรีวรานันทกุล 1,347.30 20/02/2018 ED338859769TH
INV20180200026 พัชนียา ธรรมวงศ์ 2,285.60 19/02/2018 ED338857649TH
INV20180200027 นายณัฐพล ปทุมสูตร 379.00 19/02/2018 ED338857520TH
INV20180200028 ชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ 478.00 19/02/2018 ED338857621TH
INV20180200029 สันทนา ตาดวงแก้ว 458.00 19/02/2018 ED338857564TH
INV20180200030 ณัฐกานต์ ขจรคำ 2,810.25 19/02/2018 ED338857652TH
INV20180200024 ธนพร. วิมลมาลาวรรณ 1,281.60 15/02/2018 ED338819186TH
INV20180200023 กมล บรรพวัฒนรักษ์ 842.65 15/02/2018 ED338819172TH
INV20180200021 ศศิธร โคตรพงศ์ 682.10 13/02/2018 ED338816255TH
INV20180200022 นาย ธำมรงค์ วรชัยสกุล (แบงค์) 478.00 13/02/2018 ED338816193TH
INV20180200019 Suksant chanprasert 1,083.60 12/02/2018 ED329569485TH
INV20180200020 ทิตาวัน ดาษพล 971.10 12/02/2018 ED329569508TH
INV20180200016 จิรศักดิ์ ทวีพวก 1,066.50 09/02/2018 ED338812395TH
INV20180200014 ภัทราวรรณ จิตวีรภัทร 420.00 08/02/2018 ED338810876TH